~ ESG 데이터 수집 ~ 사회
보고 가능한 기간
근사 연도 1/1-12/31 (12/31 기준 실제 수치)
고객 평가 반영

직원 구성 (위치 별)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
임원 수, 이사 수 (개인) | 사내 | 단일 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
외부인 | 단일 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Total | 단일 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
감사인 수 (People) | 사내 | 단일 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
외부인 | 단일 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Total | 단일 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
직원 수 (사람) | 남성 | 단일 | 1,631 | 1,634 | 1,601 | 1,452 | 1,480 |
여성 | 단일 | 583 | 607 | 606 | 610 | 662 | |
Total | 단일 | 2,214 | 2,241 | 2,207 | 2,062 | 2,142 |
직원 구성 (성별)
적용 가능한 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직원 수 (Kokuyo Group) (People) | 남성 | Connected | 4,946 | 4,899 | 4,915 | 4,645 | 4,624 |
여성 | Connected | 2,015 | 1,983 | 1,910 | 2,219 | 2,307 | |
Total | Connected | 6,961 | 6,882 | 6,825 | 6,864 | 6,931 |
직원 구성 (고용 계약 X 성별별)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직원 수 (사람)*1 | Connected | 6,961 | 6,882 | 6,825 | 6,864 | 6,931 | |
임시 직원 수 (사람)*1 | Connected | 1,832 | 2,333 | 2,711 | 4,097 | 3,785 | |
임시 직원 비율 (%)*1 | Connected | 20.83 | 25.31 | 28.43 | 37.38 | 35.32 | |
풀 타임 직원 (개인) | 남성 | 5 주요 회사 | 2,494 | 2,511 | 2,511 | 2,480 | 2,473 |
여성 | 5 주요 회사 | 829 | 888 | 928 | 960 | 1,029 | |
Total | 5 주요 회사 | 3,323 | 3,399 | 3,439 | 3,440 | 3,502 | |
선임 직원 (개인) | 남성 | 5 주요 회사 | 253 | 268 | 256 | 263 | 239 |
여성 | 5 주요 회사 | 10 | 8 | 11 | 14 | 19 | |
Total | 5 주요 회사 | 263 | 276 | 267 | 277 | 258 | |
계약 직원 (개인) | 남성 | 5 주요 회사 | 135 | 105 | 83 | 60 | 58 |
여성 | 5 주요 회사 | 95 | 102 | 101 | 91 | 88 | |
Total | 5 주요 회사 | 230 | 207 | 184 | 151 | 146 | |
파트 타임/파트 타임 직원 | 남성 | 5 주요 회사 | 111 | 118 | 112 | 133 | 123 |
여성 | 5 주요 회사 | 163 | 180 | 188 | 195 | 188 | |
Total | 5 주요 회사 | 274 | 298 | 300 | 328 | 311 | |
임시 직원 (개인) | 남성 | 5 주요 회사 | 186 | 142 | 128 | 183 | 203 |
여성 | 5 주요 회사 | 347 | 167 | 146 | 199 | 261 | |
Total | 5 주요 회사 | 533 | 309 | 274 | 382 | 464 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
-
1 직원 및 임시 직원의 정의 2022에서 변경되었습니다
<변경 전 공개
직원 = 임원
임시 직원 = 계약 직원 + 파트 타임/파트 타임 업무
<변경 후 개정
직원 = 임원 + 풀 타임 직원
임시 직원 = 선임 직원 + 계약 직원 + 파트 타임/파트 타임 업무
직원 구성 (지역별 고용 계약 X)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
풀 타임 직원 (개인) | 국내 | Connected | 4,090 | 4,145 | 4,183 | 4,218 | 4,294 |
해외 | Connected | 2,475 | 2,347 | 2,308 | 2,646 | 2,637 | |
Total | Connected | 6,565 | 6,492 | 6,491 | 6,864 | 6,931 | |
선임 직원 (개인) | 국내 | Connected | 300 | 322 | 308 | 328 | 315 |
해외 | Connected | 4 | 4 | 2 | 18 | 19 | |
Total | Connected | 304 | 326 | 310 | 346 | 334 | |
계약 직원 (개인) | 국내 | Connected | 594 | 564 | 598 | 631 | 654 |
해외 | Connected | 45 | 36 | 70 | 533 | 512 | |
Total | Connected | 639 | 600 | 668 | 1,164 | 1,166 | |
파트 타임/파트 타임 직원 | 국내 | Connected | 584 | 553 | 571 | 575 | 542 |
해외 | Connected | 37 | 4 | 2 | 21 | 4 | |
Total | Connected | 621 | 557 | 573 | 596 | 546 | |
임시 직원 (개인) | 국내 | Connected | 589 | 379 | 331 | 434 | 511 |
해외 | Connected | 1,401 | 974 | 1,162 | 1,557 | 1,228 | |
Total | Connected | 1,990 | 1,353 | 1,493 | 1,991 | 1,739 |
직원 구성 (세대 별), 평균 연령, 평균 서비스 연도
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직원 수 (세대별) (People) | 30 세 미만 | 5 주요 회사 | 423 | 470 | 469 | 465 | 506 |
30S | 5 주요 회사 | 579 | 591 | 595 | 619 | 665 | |
40S | 5 주요 회사 | 1,233 | 1,150 | 1,076 | 965 | 894 | |
50S | 5 주요 회사 | 1,086 | 1,188 | 1,299 | 1,379 | 1,439 | |
60 년대 이상 | 5 주요 회사 | 265 | 276 | 267 | 0 | 1 | |
평균 연령 (년) | 남성 | 5 주요 회사 | 46.57 | 46.8 | 47.22 | 45.8 | 45.77 |
여성 | 5 주요 회사 | 39.33 | 39.32 | 39.79 | 40.05 | 39.97 | |
평균 | 5 주요 회사 | 44.87 | 44.98 | 45.34 | 44.21 | 44.07 | |
평균 서비스 연도 (년) | 남성 | 5 주요 회사 | 20.7 | 20.9 | 21.31 | 19.94 | 19.78 |
여성 | 5 주요 회사 | 14.06 | 13.83 | 14.05 | 14.16 | 13.7 | |
평균 | 5 주요 회사 | 19.14 | 19.18 | 19.47 | 18.34 | 18 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
직원 구성 (국적 별)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직원 수 (사람) | 5 주요 Kokuyo 회사 및 외국인 | 5 주요 회사 | 12 | 11 | 11 | 12 | 28 |
Kokuyo 솔로/외국인 | 단일 | 12 | 11 | 9 | 10 | 25 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
직원 구성 (장애인 수)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
장애인 직원 수 (사람) | 그룹 해당 회사 | 128 | 129 | 134 | 134 | 137.5 |
장애인을위한 고용률 (%) | 그룹 해당 회사 | 2.31 | 2.3 | 2.37 | 2.33 | 2.38 |
고용 결과
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
고용 된 직원 수 (신규 졸업생) (People) | 남성 | 5 주요 회사 | 33 | 40 | 28 | 35 | 42 |
여성 | 5 주요 회사 | 37 | 40 | 18 | 18 | 29 | |
Total | 5 주요 회사 | 70 | 80 | 46 | 53 | 71 | |
직원 수 (커리어) (사람) | 남성 | 5 주요 회사 | 32 | 28 | 23 | 47 | 81 |
여성 | 5 주요 회사 | 21 | 23 | 24 | 26 | 59 | |
Total | 5 주요 회사 | 53 | 51 | 47 | 73 | 140 | |
캐리어 채택 비율 (%) | Kokuyo | 25 | 22 | 29 | 43 | ー | |
기간 회전율 미터 (%) | 남성 | 5 주요 회사 | 1.60 | 1.96 | 1.39 | 1.91 | 2.59 |
여성 | 5 주요 회사 | 2.95 | 1.81 | 1.56 | 2.65 | 1.87 | |
Total | 5 주요 회사 | 1.92 | 1.93 | 1.44 | 2.11 | 2.4 |
5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
약속 상태 (성별)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포지션 프로모션 상태 (Person) | 장교 이상 | 남성 | 5 주요 회사 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 |
여성 | 5 주요 회사 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
감독 | 남성 | 5 주요 회사 | 63 | 65 | 77 | 95 | 198 | |
여성 | 5 주요 회사 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
Section Chief | 남성 | 5 주요 회사 | 750 | 732 | 768 | 808 | 668 | |
여성 | 5 주요 회사 | 54 | 55 | 69 | 78 | 85 | ||
의장 | 남성 | 5 주요 회사 | 1,118 | 1,066 | 1,034 | 1,009 | 1,016 | |
여성 | 5 주요 회사 | 273 | 288 | 314 | 337 | 361 | ||
Total | 5 주요 회사 | 2,283 | 2,234 | 2,286 | 2,349 | 2,354 |
5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
응용 프로그램 상태 (여성 비율)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남성 관리 위치 비율 (부서 관리자, 섹션 관리자) (%) | 5 주요 회사 | 6.66 | 6.89 | 7.75 | 8.14 | 9.41 | |
우편 프로모션 상태 (여성 비율) (%) | 장교 이상 | 5 주요 회사 | 4.76 | 8.33 | 9.09 | 10 | 9.52 |
감독 | 5 주요 회사 | 5.97 | 5.80 | 2.53 | 2.06 | 2.46 | |
Section Chief | 5 주요 회사 | 6.72 | 6.99 | 8.24 | 8.8 | 11.29 | |
의장 | 5 주요 회사 | 19.63 | 21.27 | 23.29 | 25.04 | 26.22 | |
Total | 5 주요 회사 | 14.54 | 15.62 | 16.93 | 17.84 | 19.24 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
약속 상태 (외국인 수)
적용 가능한 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
포지션 프로모션 상태 (외국인) (Person) | 장교 이상 | 5 주요 회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
감독 | 5 주요 회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
섹션 관리자 | 5 주요 회사 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
회장 | 5 주요 회사 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Total | 5 주요 회사 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
응용 프로그램 상태 (외국인 비율)
적용 가능한 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위치 홍보 상태 (외국인 비율) (%) | 장교 이상 | 5 주요 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
감독 | 5 주요 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Section Chief | 5 주요 회사 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | |
의장 | 5 주요 회사 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
Total | 5 주요 회사 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
근무 시간, 유급 휴가 획득 요금, 능력 개발 교육 시간
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연간 총 실제 근무 시간 (H) | 5 주요 회사 | 2060.6 | 2056.7 | 2092.5 | 2087.7 | 2023.2 |
기간 근무 시간 (H) | 5 주요 회사 | 256.3 | 226.9 | 260.3 | 269.1 | 237.2 |
긴 근무 시간 수 (연간 360 시간 이상) (%) | 5 주요 회사 | 23.5 | 17.4 | 24.0 | 25.2 | 19.0 |
유급 휴가 테이크 요금 (%) | 5 주요 회사 | 61.40 | 48.9 | 48.4 | 54.3 | 61.7 |
직원 당 연간 교육 및 교육 수수료 (Yen) | 5 주요 회사 | 37,408 | 35,562 | 39,107 | 42,955 | 54,554 |
직원 역량 개발 교육 총 시간 (H)*1 | Kokuyo | - | - | - | - | 45,998 |
직원 역량 개발 교육*2 | Kokuyo | - | - | - | - | 22.9 |
직원 역량 개발 교육*3 | Kokuyo | - | - | - | - | 2.8 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
- 적용 가능한 기간/2023 년 4 월 ~ 2024 년 3 월
교육/신규 직원 교육 유형, 새로운 핵심 직책을위한 교육, 숙련 된 직원을위한 교육, Kokuyo 마케팅 대학/대학원, 중년 노인을위한 경력 교육, 지속 가능한 학계, 디지털 학계, 글로벌 워크숍 - 모든 참가자가 아님/6,460
- 하루에 8 시간으로 변환
보육원 휴가와 휴가를받는 사람들의 수 (성별 별)
적용 가능한 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보육 휴가/퇴직 휴가 (People) | 남성 | 5 주요 회사 | 6 | 12 | 26 | 35 | 44 |
여성 | 5 주요 회사 | 60 | 58 | 72 | 70 | 66 | |
Total | 5 주요 회사 | 66 | 70 | 98 | 105 | 110 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
휴가와 휴가를 복용하는 사람의 수 (성별에 의해)
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휴가 및 휴가를 복용하는 사람의 수 (People) | 남성 | 5 주요 회사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
여성 | 5 주요 회사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 5 주요 회사 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
- 5 개의 주요 회사 : Kokuyo, Cownet, Kokuyo Marketing, Kokuyo Supply Logistics, Kokuyo Logistics
건강 관리
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 건강 검진 출석률 (%) | ー | 99.6 | 98.6 | 99.4 | 99.6 | 99.5 |
자발적 시험을받는 사람들의 수 (유방암/대장 암 선별) (사람) |
ー | 1,222 | 1,551 | 3,482 | 4,871 | 5,226 |
정기 건강 검진 결과 (%) | ー | 27.5 | 19.8 | 29.5 | 29.0 | 19.6 |
준비 테스트 출석률 (%) | ー | 87.3 | 70.5 | 75.8 | 78.0 | ー |
라이프 스타일 관련 질병 발생 상태/특정 스크리닝 출석률 (%) | ー | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
라이프 스타일 관련 질병 발생 상태/특정 건강 지침 (활성 지원) (%) |
ー | 34 | 39 | 47 | 42 | 46 |
라이프 스타일 관련 질병 발생 상황/라이프 스타일 관련 질병에 대한 의료비 (건강 부양 가족 포함) (Million Yen |
ー | 139 | 161 | 144 | 149 | 142 |
응력 검사 구현에 대한 응답 속도 (%) | 모든 직원 설문 조사 이행 회사 | 94.8 | 96.4 | 95.9 | 94.1 | 95.6 |
스트레스 점검 점수 (표준 편차)*4 | 모든 직원 설문 조사 이행 회사 | 54 | 55 | 54 | 49 | 55 |
정신 건강 문제가있는 사람들의 수 (스트레스가 높은 사람의 백분율) (%)*4 |
모든 직원 설문 조사 이행 회사 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 9.3 | 11.9 |
정신 건강 문제로 인한 휴가 수 (사람) | *5 | 10 | 16 | 10 | 16 | 25 |
질병으로 인해 휴가중인 사람들의 수 (사람) | *5 | 11 | 9 | 2 | 5 | 6 |
정신 건강 문제 (사람)로 인해 사임 한 사람들의 수 | *5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 |
질병으로 인해 은퇴 한 사람들의 수 (사람) | *5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 |
결석 (직원 당 바카라 배팅 법 및 질병으로 인한 초기 손실) (SUN)*1 |
Kokuyo Co., Ltd. (이전 KET 포함), Cownet Co., Ltd. | ー | 2.27 | 1.38 | 1.09 | 1.57 |
현재주의 (질병으로 인한 직원의 생산 손실) (포인트)*2 |
Kokuyo Co., Ltd. (이전 KET 포함), Cownet Co., Ltd. | ー | ー | ー | 21 | 21.5 |
직원 참여 점수 (표준 편차)*3 | 모든 직원 설문 조사 이행 회사 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 |
건강 정책 참여 (워킹 캠페인) (%) |
Kokuyo Co., Ltd. (이전 KET 포함), Cownet Co., Ltd. | 23.8 | 25.3 | ー | 33 | 30.5 |
건강 정책 참여 수준 (워킹 캠페인) (%) |
Kokuyo Co., Ltd. (이전 KET 포함), Cownet Co., Ltd. | ー | ー | ー | 90 | ー |
흡연자 요금 (%) |
Kokuyo Co., Ltd. (이전 KET 포함), Cownet Co., Ltd. | ー | ー | ー | 17.2 | 17.4 |
- 1 바카라 배팅 법 또는 질병으로 인한 연간 부재 수치/직원 수 (일)
- 2 총계는 100이며 설문 조사에서 얻은 직원 생산성 비율의 차이는 포인트로 이루어집니다
- 3
- 4 벤더 계산 기준은 2023 년에 개정됩니다
- 5 Kokuyo Co., Ltd. (이전 KET 포함), Cownet Co., Ltd.
산업 안전 및 건강
Target : Kokuyo Co., Ltd. (공장 및 건설 현장 외부의 파트너 직원 포함
적용 가능 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
근로자 사고로 인한 치명적인 사고 수 (사건) | Kokuyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of injuries and illnesses (items) due to work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related work-related 업무 관련 작업 관련 업무 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 작업 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 관련 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 바카라 배팅 법 | Kokuyo | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
대상 : 통합 생산 공장/Kokuyo Co., Ltd. Mie Factory and Shibayama Factory, Kokuyo Co., Ltd. Shiga Co., Ltd., Kokuyo Mvp Co., Ltd., Iwami Paper Co., Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
업무 관련 사고 수 (품목) | 통합 생산 공장 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Mie Factory | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Shibayama Factory | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Kokuyo Kogyo Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokuyo MVP | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
Iwami Paper Industries | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
업무 관련 사고 빈도 비율 (%)*1 | 통합 생산 공장 | 0.85 | 2.33 | 0.44 | 2.61 | 2.69 |
Mie Factory | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | |
Shibayama Factory | 0 | 0.02 | 0 | 1.43 | 4.53 | |
Kokuyo Industries Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokuyo MVP | 2.16 | 6.79 | 2.14 | 11.19 | 0 | |
Iwami Paper Industries | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 7.78 | |
직업 사고 강도 (%)*2*3 | 통합 생산 공장 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 |
Mie Factory | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
Shibayama Factory | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.10 | |
Kokuyo Industries Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokuyo MVP | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0 | |
Iwami Paper Industries | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.49 | |
직장 사고를위한 휴가 일 (일) | 통합 생산 공장 | 132 | 63.5 | 8 | 32 | 192 |
Mie Factory | 130 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Shibayama Factory | 0 | 12 | 0 | 26 | 82 | |
Kokuyo Kogyo Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokuyomvp | 2 | 46.5 | 8 | 6 | 0 | |
Iwami Paper Industries | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 |
- 2016 년부터 업무 관련 사고의 수는 업무가 중단 된 사고 (업무를 중단 한 사고 제외) (2014 년과 2015 년에 작업이 중단되지 않은 사고 포함)로 제한되어 계산되었습니다.
- *1업무 관련 사고율 =직장에서 사고로 인한 사고 피해자 수
× 1,000,000
광범위한 근무 시간
- *2직업 사고 강도 율 =노동 손실 통지
× 1,000
광범위한 근무 시간
- *3직업 사고율을 표시하는 방법은 가장 가까운 3 위로 반올림됩니다.
"0"... 산업 사고로 인한 사상자 없음
"0.0"... 가장 가까운 3 위로 반올림하더라도 소수점 이후 2 위보다 작습니다.