꽁 머니 바카라 공장, National Honorary Commercial (Shanghai) Co., Ltd.
위치 | 아니오. 128, Fengxiang District, Shanghai |
---|---|
주요 제품 | 무선 바인딩 메모, 나선 노트, 트윈 링 메모, 보고서 패드 등 |
오프닝 시작 | 2012 년 8 월 |
사이트 영역 | 27,457.7m2 |

입력 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
에너지 (GJ) | 에너지 입력 | 16,864 | 16,197 | 16,571 |
연료 | 511 | 283 | 284 | |
전기 | 16,353 | 15,915 | 16,287 | |
수자원 (M3) | 탭 워터 | 1,800 | 1,763 | 2,051 |
출력 | 2021 | 2022 | 2023 | |
대기로의 배기 (t) | 꽁 머니 바카라2 | 1,055 | 1,000 | 1,132 |
SOx | - | - | - | |
아니오x | - | - | - | |
WASH (T) | 총 배출 | 1,227 | 1,399 | 1,494 |
재활용 및 열 회복 | 1,193 | 1,364 | 1,435 | |
최종 처분 | 34 | 34 | 59 | |
물로 배출 (M3) | 변위 | 1,620 | 1,587 | 1,846 |
공공 해역으로 배출 | - | - | - | |
하수구로의 배수 | 1,620 | 1,587 | 1,846 | |
물에 배수 규정 품목 |
수소 이온 농도 (pH) | 측정이 아닙니다 | 측정을위한 것이 아닙니다 | 측정을위한 것이 아닙니다 |
꽁 머니 바카라D (MG/L) | 위와 같은 | 위와 같은 | 위와 동일 | |
bod (mg/l) | 위와 동일 | 위와 동일 | 위와 같은 | |
ss (mg/l) | 위와 같은 | 위와 같은 | 위와 동일 |