Kokuyokamrin (인도 : 무료 바카라 게임 공장)
위치 | 레인 번호. 9, Sidco, Phase -1 I.G.C., Samba -184 121 |
---|---|
주요 제품 | 페인트, 포스터 색상 등 |
오프닝 시작 | 2008 년 1 월 |
주식 지역 | 10,040m2 |

입력 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
에너지 (GJ) | 에너지 입력 | 6,820 | 8,680 | 8,559 |
연료 | 579 | 752 | 588 | |
전기 | 6,241 | 7,928 | 7,971 | |
수자원 (M3) | 탭 워터 | 6,977 | 10,259 | 11,709 |
출력 | 2021 | 2022 | 2023 | |
대기로의 배기 (t) | CO2 | 492 | 600 | 675 |
SOx | - | - | - | |
아니오x | - | - | - | |
WASH (T) | 총 배출 | 103.4 | 116.2 | 173.1 |
재활용 및 열 회복 | 103.4 | 116.2 | 173.1 | |
최종 처분 | 0 | 0 | 0 | |
수역으로 배출 (M3) | 변위 | 6,977 | 10,259 | 11,709 |
공공 해역으로 배출 | - | - | - | |
하수구로 배출 | 6,977 | 10,259 | 11,709 | |
배수 규정 품목 |
수소 이온 농도 (pH) | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
COD (mg/l) | 48.0 | 104.0 | 64.0 | |
bod (mg/l) | 8.0 | 23.0 | 11.0 | |
SS (mg/l) | 10.0 | 56.0 | 21.0 |