Kokuyo (바카라 사이트 Factory)

위치 2012 NISHIDAWARA, NABARI CITY, 바카라 사이트 PRECTUCTE
주요 제품 스틸 데스크, 낮은 파티션, 의자 등
운영 시작 1993 년 5 월
사이트 영역 145,977m2
바카라 사이트 (바카라 사이트 Factory)

입력 2021 2022 2023
에너지 (GJ) 에너지 입력 102,694 100,880 90,943
연료 40,836 39,532 36,637
전기 61,858 61,348 54,306
수자원 (M3) 탭 워터 62,873 64,067 64,252
출력 2021 2022 2023
대기로의 배기 (t) CO2 4,621 4,310 1,864
SOX - - -
아니오x 0.3 0.13 0.11
워시 (t) 총 배출 1,337 1,265 1,160
재활용 및 열 회복 1,334 1,261 1,153
최종 처분 3 3 7
물로 배출 (M3) 변위 30,467 31,097 29,974
공공 해역으로 배출 30,467 31,097 29,974
하수구로 배출 - - -
물에
배수 규정 품목
수소 이온 농도 (pH) 7.6 ~ 8.1 7.6 ~ 8.0 7.5 ~ 8.1
COD (MG/L)11.3 8.6 9
bod (mg/l) 4.1 2.4 3.9
SS (Mg/L) 2.7 2.3 3.5
페이지 위로 이동